| Flugzuschläge Winter 2010/2011 | Stand: | 23.07.10 | ||||||||
| Aktuelle Zuschläge auf den TEAM 3-Reisegrundpreis bei Buchung am heutigen Tag | ||||||||||
| Zuschlag beinhaltet Hin- und Rückflug sowie kostenlosen Transfer** Airport-Hotel-Airport | ||||||||||
| (bitte beachtet die weiteren Hinweise bezgl. Service und Sondergepäck s.unten) | ||||||||||
| Reiseziel: | Arlberg | |||||||||
| Zielflughafen: | Memmingen / Allgäu | Airline: Air Berlin | ||||||||
| Flugtag i.d.R. Samstag (bei den Busreiseterminen ist bei der
Hinfahrt jeweils der Vortag angegeben) (Zuschlag bei Busreisen auf den jeweiligen Preis mit Bus, bei reinen Selbstanreiseterminen auf den jeweiligen Selbstanreiserpreis) (Flugzeiten s.unten) |
||||||||||
| Reise- | Flugtermin: | Zuschlag bei Abflug ab: | Stand: | 23.07.10 | ||||||
| codes | von | bis | Hamburg | |||||||
| 104 | 19.12.09 | 26.12.09 | -- | |||||||
| 105 | 26.12.09 | 02.01.10 | -- | |||||||
| 106 | 02.01.10 | 09.01.10 | -- | |||||||
| 107 | 09.01.10 | 16.01.10 | -- | |||||||
| 108 | 16.01.10 | 23.01.10 | -- | |||||||
| 109 | 23.01.10 | 30.01.10 | -- | |||||||
| 110 | 30.01.10 | 06.02.10 | -- | |||||||
| 111 | 06.02.10 | 13.02.10 | -- | |||||||
| 112 | 13.02.10 | 20.02.10 | -- | |||||||
| 113 | 20.02.10 | 27.02.10 | -- | |||||||
| 114 | 27.02.10 | 06.03.10 | -- | |||||||
| 115 | 06.03.10 | 13.03.10 | -- | |||||||
| 116 | 13.03.10 | 20.03.10 | -- | AIR-BERLIN | ||||||
| 117 | 20.03.10 | 27.03.10 | -- | |||||||
| 118 | 27.03.10 | 03.04.10 | -- | |||||||
| 119 | 03.04.10 | 10.04.10 | -- | |||||||
| Reiseziel: | St.Moritz-Engadin / Flims-Laax | |||||||||
| Zielflughafen: | Zürich | Airline: Air Berlin | ||||||||
| Flugtag i.d.R. Samstag (bei den Busreiseterminen ist bei der
Hinfahrt jeweils der Vortag angegeben) (Zuschlag bei Busreisen auf den jeweiligen Preis mit Bus, bei reinen Selbstanreiseterminen auf den jeweiligen Selbstanreiserpreis) (Flugzeiten s.unten) |
||||||||||
| Reise- | Flugtermin: | Zuschlag bei Abflug ab: | Stand: | 23.07.10 | ||||||
| codes | von | bis | HAM* | TXL | ||||||
| 103 | 11.12.10 | 18.12.10 | 114 € | 129 € | ||||||
| 104 | 18.12.10 | 26.12.10 | 124 € | 124 € | ||||||
| 105 | 26.12.10 | 02.01.11 | 143 € | 194 € | ||||||
| 106 | 02.01.11 | 08.01.11 | 123 € | 204 € | ||||||
| 107 | 08.01.11 | 15.01.11 | 82 € | 144 € | ||||||
| 108 | 15.01.11 | 22.01.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| 109 | 22.01.11 | 29.01.11 | 70 € | 119 € | ||||||
| 110 | 29.01.11 | 05.02.11 | 82 € | 204 € | ||||||
| 111 | 05.02.11 | 12.02.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| 112 | 12.02.11 | 19.02.11 | 94 € | 129 € | ||||||
| 113 | 19.02.11 | 26.02.11 | 70 € | 104 € | ||||||
| 114 | 26.02.11 | 05.03.11 | 123 € | 104 € | ||||||
| 115 | 05.03.11 | 12.03.11 | 139 € | 94 € | AIR-BERLIN | |||||
| 116 | 12.03.11 | 19.03.11 | 143 € | 104 € | ||||||
| 117 | 19.03.11 | 26.03.11 | 143 € | 94 € | ||||||
| 118 | 26.03.11 | 02.04.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| 119 | 02.04.11 | 09.04.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| 120 | 09.04.11 | 16.04.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| 121 | 16.04.11 | 23.04.11 | 70 € | 94 € | ||||||
| HAM = Hamburg | TXL = Berlin-Tegel | ||||||||||
| * Die Zuschläge bei Hamburg beziehen sich auf den jeweiligen Rückfug mit | ||||||||||
| dem Abendflug. Bei Rückflug morgens kann ein Aufpreis entstehen (bitte ggf. anfragen) | ||||||||||
| Reiseziel: | Arlberg und Montafon | |||||||||
| Zielflughafen: | Zürich | Airline: Air Berlin | ||||||||
| Flugtag i.d.R. Samstag (bei den Busreiseterminen ist bei der
Hinfahrt jeweils der Vortag angegeben) (Zuschlag bei Busreisen auf den jeweiligen Preis mit Bus, bei reinen Selbstanreiseterminen auf den jeweiligen Selbstanreiserpreis) (Flugzeiten s.unten) |
||||||||||
| Reise- | Flugtermin: | Zuschlag bei Abflug ab: | Stand: | 23.07.10 | ||||||
| codes | von | bis | HAM* | TXL | ||||||
| 06.12.08 | 13.12.08 | |||||||||
| 103 | 11.12.10 | 18.12.10 | 196 € | 211 € | ||||||
| 104 | 18.12.10 | 26.12.10 | 206 € | 206 € | ||||||
| 105 | 26.12.10 | 02.01.11 | 225 € | 276 € | ||||||
| 106 | 02.01.11 | 08.01.11 | 205 € | 286 € | ||||||
| 107 | 08.01.11 | 15.01.11 | 164 € | 226 € | ||||||
| 108 | 15.01.11 | 22.01.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| 109 | 22.01.11 | 29.01.11 | 152 € | 201 € | ||||||
| 110 | 29.01.11 | 05.02.11 | 164 € | 286 € | ||||||
| 111 | 05.02.11 | 12.02.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| 112 | 12.02.11 | 19.02.11 | 176 € | 211 € | ||||||
| 113 | 19.02.11 | 26.02.11 | 152 € | 186 € | ||||||
| 114 | 26.02.11 | 05.03.11 | 205 € | 186 € | AIR-BERLIN | |||||
| 115 | 05.03.11 | 12.03.11 | 221 € | 176 € | ||||||
| 116 | 12.03.11 | 19.03.11 | 225 € | 186 € | ||||||
| 117 | 19.03.11 | 26.03.11 | 225 € | 176 € | ||||||
| 118 | 26.03.11 | 02.04.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| 119 | 02.04.11 | 09.04.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| 120 | 09.04.11 | 16.04.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| 121 | 16.04.11 | 23.04.11 | 152 € | 176 € | ||||||
| HAM = Hamburg | TXL = Berlin-Tegel | ||||||||||
| * Die Zuschläge bei Hamburg beziehen sich auf den jeweiligen Rückfug mit | ||||||||||
| dem Abendflug. Bei Rückflug morgens kann ein Aufpreis entstehen (bitte ggf. anfragen) | ||||||||||
| Flugzeiten | AIR-BERLIN | Arlberg | Memmingen | |||||||
| Strecke | Ankunft / Abfahrt Hotel ca.: | |||||||||
| von | nach | Flug | ab | an | Arlberg | |||||
| Hamburg | Memmingen | AB 6591 | 0:00 | 0:00 | ||||||
| Memmingen | Hamburg | AB 6590 | 0:00 | 0:00 | ||||||
| (alle Zeiten vorbehaltlich Änderungen) | ||||||||||
| In der Regel ist es bei Abflug ab Berlin u. Hamburg am
Anreisetag möglich, mit einer Halbtageskarte Ski zu fahren. Wir empfehlen jeweils vor Ort die Halbtageskarte für das Skigebiet Sonnenkopf (Arlberg) zu erwerben. Wir empfehlen die Vorabbuchung von Leihski aufgrund der hohen Skigepäckgebühren von TUIfly (s.unten) |
||||||||||
| Flugzeiten | AIR-BERLIN | St.Moritz / Flims-Laax / Arlberg | Zürich | |||||||
| Strecke | Ankunft / Abfahrt Hotel ca.: | |||||||||
| von | nach | Flug | ab | an | St.Moritz | Flims | Arlberg | |||
| Hamburg | Zürich | AB 8780 | 10:45 | 12:10 | 15:30 | 14:30 | 14:00 | |||
| Zürich | Hamburg | AB 8781 | 12:55 | 14:25 | 07:30 | 8:00 | 8:30 | |||
| Strecke | Ankunft / Abfahrt Hotel ca.: | |||||||||
| von | nach | Flug | ab | an | St.Moritz | Flims | Arlberg | |||
| Berlin | Zürich | AB 8650 | 14:10 | 15:30 | 18:50 | 17:50 | 18:15 | |||
| Zürich | Berlin | AB 8651 | 16:15 | 17:40 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | |||
| (alle Zeiten vorbehaltlich Änderungen) | ||||||||||
| Fly & Ski - Zuschlag zum Tagespreis | ||||||||||
| Die Preise bzw. Aufpreise für die jeweiligen Flüge werden von uns täglich aktualisiert. Wir kalkulieren die Flüge nach Tageseinkaufspreis und Buchungssituation. Allerdings geben die Fluggesellschaften an manchen Tagen mehrere Preisänderungen heraus, so dass es im Einzelfall passieren kann, dass es zu Überschneidungen mit unseren Updates kommt und wir Sie nach Ihrer Onlinebuchung kontaktieren müssten um ihnen mitzuteilen, dass wir den Flug so nicht mehr anbieten können. Natürlich passiert dieses dann sofort nach Buchungseingang und Sie können selbstverständlich bei einer Preisänderung wieder von der Buchung zurücktreten! Bitte denken Sie daher beim buchen daran, Ihre Telefonnummer im Feld Bemerkungen (am Ende der Onlinebuchung) anzugeben, so dass wir Sie ggf. schnell erreichen können. | ||||||||||
| 1) TUIfly | ||||||||||
| Gepäckbestimmungen der TUI Fly | ||||||||||
| Skier
und Snowboards können bis zu einem Maximalgewicht von 30 kg gegen eine Gebühr
von 29,75€ pro Person und Strecke befördert werden. Bei einem Gewicht über 30
kg tritt die Übergepäcksregelung (EUR 8,00 / kg) in Kraft. Zulässig ist
maximal 1 Stück Sonder-/Sport- oder Übergepäck pro Fluggast. Hier ist eine
Voranmeldung erforderlich! Sämtliches Sondergepäck ist in ausreichender und geeigneter Weise zum Lufttransport sowie zum Schutz gegen äußere und innere Beschädigungen zu verpacken. TUIfly und TEAM 3 Reisen GmbH übernehmen keine Haftung für Schäden. Bei uns kostet die Miete für eine Woche Allroundcarver 63,-€ und TOP Carver 84,-€. Bitte buchen Sie diese direkt mit, da wir nur eine begrenzte Anzahl von Skiern in unseren Clubs vorrätig haben. Sollten Sie dennoch auf Ihren eigenen Ski nicht verzichten wollen, bitten wir Sie uns dieses direkt bei Buchung bzw. so früh wie irgend möglich mitzuteilen, da die Sportgepäckkapazitäten beschränkt sind. Eine Vorabanmeldung des Skigepäcks ist daher obligatorisch. Bei Anmeldungen, die nicht direkt bei der Buchung getätigt werden, kann eine Bestätigung nicht garantiert werden. |
||||||||||
| Sitzplatzreservierung bei TUI Fly | ||||||||||
| Eine Sitzplatzreservierung kann bei Buchung gegen Zahlung einer
Gebühr in Höhe von EUR 9,- pro Strecke bei uns telefonisch getätigt werden. |
||||||||||
| Service an Bord TUIfly | ||||||||||
| Bitte beachten Sie, dass seit
diesem Jahr die Verpflegung und die Getränke an Bord nicht mehr im Preis
inkl. sind. Die TUIfly bietet Ihnen ein umfangreiches Menü an, welches bei
Buchung direkt mitgebucht werden kann. Sie erhalten dann von uns die Menü-Coupons
mit Ihren Reiseunterlagen! Aber auch im Flugzeug können diese Menüs
erworben werden. Es kann zwischen
folgenden Menüs gewählt werden: Baguette Käse oder Baguette Wurst: € 3,50 Nicht für den kleinen Hunger ist dieses extra große, kross gebackene Baguette. Üppig belegt, lässt es Sie garantiert nicht hungrig am Ziel ankommen. Sie haben vorab die Wahl zwischen der Variante mit Käse und der mit Wurst! Baguette Snack XL Käse oder Baguette Snack XL Wurst: € 5,50 Eine tolle Mahlzeit - ein großes Baguette und dazu einen Joghurt und zum Nachtisch einen Schokoriegel; auch hier entscheiden Sie vorab, ob Sie das Baguette lieber mit Käse oder mit Wurst mögen! Wake-Up Snack: € 9,90 Starten Sie genussvoll in den Tag! Gerne servieren wir Ihnen ein Frühstück mit frischem Aufschnitt und Käse, Marmelade, Brot, Brötchen und Croissant; dazu erhalten Sie einen Obstsalat und einen Joghurt. |
||||||||||
| Vital
Snack: € 9,90 Für alle, die gerne gesund in den Tag fliegen (auch für Vegetarier) – bei diesem Frühstück verwöhnen wir Sie mit einer frischen Obstplatte, einer Käseauswahl, Brot und Brötchen sowie einem Trinkjoghurt. Gaudi Snack: € 8,90 Schlemmen wie in Bayern – freuen Sie sich auf eine deftige kalte Platte mit Leberkäse und Kartoffelsalat, dazu Käse, Brot und Brötchen und als süßen Abschluss Windbeutel mit Schokoladensauce. Kids Snack: € 8,50 Auch für unsere jungen Gäste haben wir ein sehr leckeres Essen im Programm - ein bunter Nudelsalat und Chickennuggets, dazu Käse und Brötchen und zusätzlich einen Obstsalat und einen Kakaodrink. |
||||||||||
| Zug zum Flug (nur für Flüge nach Salzburg und Innsbruck) | ||||||||||
| Ab
sofort können TUIfly-Kunden aus allen Teilen Deutschlands günstig und ganz
unkompliziert unsere deutschen Abflughäfen erreichen: mit dem
Zug-zum-Flug-Ticket für nur 19,99 € je Person und Strecke in der 2.
Wagenklasse. Das Zug-zum-Flug-Ticket gilt ab allen deutschen Bahnhöfen zu den Abflughäfen in Deutschland in den Zügen der Deutschen Bahn AG und den elf größten Verkehrsverbünden mit Bus, S-Bahn, U-Bahn ab der nächstgelegenen Haltestelle. Zug-zum-Flug-Tickets können Sie nur in Verbindung mit einem TUIfly-Flug buchen, ausgenommen sind alle innerdeutschen Flüge. |
||||||||||
| 2) Air
Berlin Auf Air Berlin Flügen kann ein Paar Ski und Skischuhe pro Person bzw. ein Snowboard und-schuhe gegen Aufpreis 25 Euro pro Strecke/Person (bis 30 kg) mitgenommen werden. Voranmeldung erforderlich! Bitte bei Buchung mit angeben. Sämtliches Sondergepäck ist in ausreichender und geeigneter Weise zum Lufttransport sowie zum Schutz gegen äußere und innere Beschädigungen zu verpacken. TUI Fly, Air Berlin und TEAM 3 Reisen GmbH übernehmen keine Haftung für Schäden. |
||||||||||
| **) Transfers | ||||||||||
| Die Transfers zum / vom Hotel sind im Rahmen der Pauschalreise kostenlos. Sie werden entweder unentgeltlich von unserem Partnerhotel im Zielgebiet durchgeführt, oder durch ein beauftragtes Transportunternehmen. (z.B. Arlbergexpress International) | ||||||||||